El código postal en chile está formado por 7 números. De izquierda a derecha, los 3 primeros dígitos corresponden a la comuna y los 4 restantes, al frente de manzana.
En codigopostal-chile.com te ofrecemos todos los códigos postales de Chile perfectamente ordenados por regiones, provincias y comunas.
Buscar código postal por regiones:
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de Santiago
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
Región del Maule
Región del Biobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
¿Cuál es el código postal de Chile y sus Comunas?
En esta tabla encontrarás todos los códigos postales de Chile. También puedes hacer click en la comuna o provincia que quieras para obtener información más detallada de cada una de ellas.
Para facilitar la búsqueda puedes utilizar el buscador situado arriba de la tabla.
Comuna/Localidad | Provincia | Región | Código Postal |
---|---|---|---|
Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 1240000 |
Mejillones | Antofagasta | Antofagasta | 1310000 |
Sierra Gorda | Antofagasta | Antofagasta | 1320000 |
Taltal | Antofagasta | Antofagasta | 1300000 |
Calama | El Loa | Antofagasta | 1390000 |
Ollague | El Loa | Antofagasta | 1420000 |
San Pedro de Atacama | El Loa | Antofagasta | 1410000 |
María Elena | Tocopilla | Antofagasta | 1360000 |
Tocopilla | Tocopilla | Antofagasta | 1340000 |
Arica | Arica | Arica y Parinacota | 1000000 |
Camarones | Arica | Arica y Parinacota | 1040000 |
General Lagos | Parinacota | Arica y Parinacota | 1080000 |
Putre | Parinacota | Arica y Parinacota | 1070000 |
Chañaral | Chañaral | Atacama | 1490000 |
Diego de Almagro | Chañaral | Atacama | 1500000 |
Caldera | Copiapó | Atacama | 1570000 |
Copiapó | Copiapó | Atacama | 1530000 |
Tierra Amarilla | Copiapó | Atacama | 1580000 |
Alto del Carmen | Huasco | Atacama | 1650000 |
Freirina | Huasco | Atacama | 1630000 |
Huasco | Huasco | Atacama | 1640000 |
Vallenar | Huasco | Atacama | 1610000 |
Aysén | Aysén | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6000000 |
Cisnes | Aysén | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6010000 |
Guaitecas | Aysén | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6020000 |
Cochrane | Capitán Prat | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6100000 |
O'Higgins | Capitán Prat | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6110000 |
Tortel | Capitán Prat | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6120000 |
Coyhaique | Coyhaique | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 5950000 |
Lago Verde | Coyhaique | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 5960000 |
Chile Chico | General Carrera | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6050000 |
Río Ibáñez | General Carrera | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 6060000 |
Arauco | Arauco | Biobío | 4360000 |
Cañete | Arauco | Biobío | 4390000 |
Contulmo | Arauco | Biobío | 4400000 |
Curanilahue | Arauco | Biobío | 4370000 |
Lebu | Arauco | Biobío | 4350000 |
Los Alamos | Arauco | Biobío | 4380000 |
Tirua | Arauco | Biobío | 4410000 |
Alto Biobío | Biobío | Biobío | 4590000 |
Antuco | Biobío | Biobío | 4490000 |
Cabrero | Biobío | Biobío | 4470000 |
Laja | Biobío | Biobío | 4560000 |
Los Angeles | Biobío | Biobío | 4440000 |
Mulchén | Biobío | Biobío | 4530000 |
Nacimiento | Biobío | Biobío | 4550000 |
Negrete | Biobío | Biobío | 4540000 |
Quilaco | Biobío | Biobío | 4520000 |
Quilleco | Biobío | Biobío | 4500000 |
San Rosendo | Biobío | Biobío | 4570000 |
Santa Bárbara | Biobío | Biobío | 4510000 |
Tucapel | Biobío | Biobío | 4480000 |
Yumbel | Biobío | Biobío | 4580000 |
Chiguayante | Concepción | Biobío | 4100000 |
Concepción | Concepción | Biobío | 4030000 |
Coronel | Concepción | Biobío | 4190000 |
Florida | Concepción | Biobío | 4170000 |
Hualpén | Concepción | Biobío | 4600000 |
Hualqui | Concepción | Biobío | 4180000 |
Lota | Concepción | Biobío | 4210000 |
Penco | Concepción | Biobío | 4150000 |
San Pedro De La Paz | Concepción | Biobío | 4130000 |
Santa Juana | Concepción | Biobío | 4230000 |
Talcahuano | Concepción | Biobío | 4260000 |
Tomé | Concepción | Biobío | 4160000 |
Bulnes | Ñuble | Biobío | 3930000 |
Chillán | Ñuble | Biobío | 3780000 |
Chillán Viejo | Ñuble | Biobío | 3820000 |
Cobquecura | Ñuble | Biobío | 3990000 |
Coelemu | Ñuble | Biobío | 3970000 |
Coihueco | Ñuble | Biobío | 3870000 |
El Carmen | Ñuble | Biobío | 3900000 |
Ninhue | Ñuble | Biobío | 4010000 |
Ñiquén | Ñuble | Biobío | 3850000 |
Pemuco | Ñuble | Biobío | 3910000 |
Pinto | Ñuble | Biobío | 3880000 |
Portezuelo | Ñuble | Biobío | 3960000 |
Quillón | Ñuble | Biobío | 3940000 |
Quirihue | Ñuble | Biobío | 4000000 |
Ranquil | Ñuble | Biobío | 3950000 |
San Carlos | Ñuble | Biobío | 3840000 |
San Fabián | Ñuble | Biobío | 3860000 |
San Ignacio | Ñuble | Biobío | 3890000 |
San Nicolás | Ñuble | Biobío | 4020000 |
Trehuaco | Ñuble | Biobío | 3980000 |
Yungay | Ñuble | Biobío | 3920000 |
Canela | Choapa | Coquimbo | 1960000 |
Illapel | Choapa | Coquimbo | 1930000 |
Los Vilos | Choapa | Coquimbo | 1940000 |
Salamanca | Choapa | Coquimbo | 1950000 |
Andacollo | Elqui | Coquimbo | 1750000 |
Coquimbo | Elqui | Coquimbo | 1780000 |
La Higuera | Elqui | Coquimbo | 1740000 |
La Serena | Elqui | Coquimbo | 1700000 |
Paihuano | Elqui | Coquimbo | 1770000 |
Vicuña | Elqui | Coquimbo | 1760000 |
Combarbalá | Limarí | Coquimbo | 1890000 |
Monte Patria | Limarí | Coquimbo | 1880000 |
Ovalle | Limarí | Coquimbo | 1840000 |
Punitaqui | Limarí | Coquimbo | 1900000 |
Río Hurtado | Limarí | Coquimbo | 1870000 |
Carahue | Cautín | La Araucanía | 5010000 |
Cholchol | Cautín | La Araucanía | 5040000 |
Cunco | Cautín | La Araucanía | 4890000 |
Curarrehue | Cautín | La Araucanía | 4910000 |
Freire | Cautín | La Araucanía | 4940000 |
Galvarino | Cautín | La Araucanía | 5030000 |
Gorbea | Cautín | La Araucanía | 4960000 |
Lautaro | Cautín | La Araucanía | 4860000 |
Loncoche | Cautín | La Araucanía | 4970000 |
Melipeuco | Cautín | La Araucanía | 4900000 |
Nueva Imperial | Cautín | La Araucanía | 5020000 |
Padre Las Casas | Cautín | La Araucanía | 4850000 |
Perquenco | Cautín | La Araucanía | 4870000 |
Pitrufquén | Cautín | La Araucanía | 4950000 |
Pucón | Cautín | La Araucanía | 4920000 |
Saavedra | Cautín | La Araucanía | 5000000 |
Temuco | Cautín | La Araucanía | 4780000 |
Teodoro Schmidt | Cautín | La Araucanía | 4990000 |
Toltén | Cautín | La Araucanía | 4980000 |
Vilcún | Cautín | La Araucanía | 4880000 |
Villarrica | Cautín | La Araucanía | 4930000 |
Angol | Malleco | La Araucanía | 4650000 |
Collipulli | Malleco | La Araucanía | 4680000 |
Curacautín | Malleco | La Araucanía | 4700000 |
Ercilla | Malleco | La Araucanía | 4710000 |
Lonquimay | Malleco | La Araucanía | 4690000 |
Los Sauces | Malleco | La Araucanía | 4760000 |
Lumaco | Malleco | La Araucanía | 4740000 |
Purén | Malleco | La Araucanía | 4750000 |
Renaico | Malleco | La Araucanía | 4670000 |
Traiguén | Malleco | La Araucanía | 4730000 |
Victoria | Malleco | La Araucanía | 4720000 |
Codegua | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2900000 |
Coinco | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3010000 |
Coltauco | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3000000 |
Doñihue | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3020000 |
Graneros | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2880000 |
Las Cabras | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3030000 |
Machalí | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2910000 |
Malloa | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2950000 |
Mostazal | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2890000 |
Olivar | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2920000 |
Peumo | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2990000 |
Pichidegua | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2980000 |
Quinta de Tilcoco | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2960000 |
Rancagua | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2820000 |
Rengo | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2940000 |
Requinoa | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2930000 |
San Vicente | Cachapoal | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2970000 |
La Estrella | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3250000 |
Litueche | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3240000 |
Marchihue | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3260000 |
Navidad | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3230000 |
Paredones | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3270000 |
Pichilemu | Cardenal Caro | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3220000 |
Chépica | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3120000 |
Chimbarongo | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3090000 |
Lolol | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3140000 |
Nancagua | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3110000 |
Palmilla | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3160000 |
Peralillo | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3170000 |
Placilla | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3100000 |
Pumanque | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3150000 |
San Fernando | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3070000 |
Santa Cruz | Colchagua | Libertador General Bernardo O'Higgins | 3130000 |
Ancud | Chiloé | Los Lagos | 5710000 |
Castro | Chiloé | Los Lagos | 5700000 |
Chonchi | Chiloé | Los Lagos | 5770000 |
Curaco de Vélez | Chiloé | Los Lagos | 5740000 |
Dalcahue | Chiloé | Los Lagos | 5730000 |
Puqueldón | Chiloé | Los Lagos | 5760000 |
Queilén | Chiloé | Los Lagos | 5780000 |
Quellón | Chiloé | Los Lagos | 5790000 |
Quemchi | Chiloé | Los Lagos | 5720000 |
Quinchao | Chiloé | Los Lagos | 5750000 |
Calbuco | Llanquihue | Los Lagos | 5570000 |
Cochamó | Llanquihue | Los Lagos | 5560000 |
Fresia | Llanquihue | Los Lagos | 5600000 |
Frutillar | Llanquihue | Los Lagos | 5620000 |
Llanquihue | Llanquihue | Los Lagos | 2220000 |
Los Muermos | Llanquihue | Los Lagos | 5590000 |
Maullín | Llanquihue | Los Lagos | 5580000 |
Puerto Montt | Llanquihue | Los Lagos | 5480000 |
Puerto Varas | Llanquihue | Los Lagos | 5550000 |
Osorno | Osorno | Los Lagos | 5290000 |
Puerto Octay | Osorno | Los Lagos | 5370000 |
Purranque | Osorno | Los Lagos | 5380000 |
Puyehue | Osorno | Los Lagos | 5360000 |
Río Negro | Osorno | Los Lagos | 5390000 |
San Juan de la Costa | Osorno | Los Lagos | 5400000 |
San Pablo | Osorno | Los Lagos | 5350000 |
Chaitén | Palena | Los Lagos | 5850000 |
Futaleufú | Palena | Los Lagos | 5870000 |
Hualaihue | Palena | Los Lagos | 5860000 |
Palena | Palena | Los Lagos | 5880000 |
Futrono | Provincia del Ranco | Los Ríos | 5180000 |
Lago Ranco | Provincia del Ranco | Los Ríos | 5220000 |
La Unión | Provincia del Ranco | Los Ríos | 5250000 |
Río Bueno | Provincia del Ranco | Los Ríos | 5240000 |
Corral | Valdivia | Los Ríos | 5190000 |
Lanco | Valdivia | Los Ríos | 5160000 |
Los Lagos | Valdivia | Los Ríos | 5170000 |
Máfil | Valdivia | Los Ríos | 5200000 |
Mariquina | Valdivia | Los Ríos | 5150000 |
Paillaco | Valdivia | Los Ríos | 5230000 |
Panguipulli | Valdivia | Los Ríos | 5210000 |
Valdivia | Valdivia | Los Ríos | 5090000 |
Antártica | Antártica Chilena | Magallanes y Antártica Chilena | 6360000 |
Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Magallanes y Antártica Chilena | 6350000 |
Laguna Blanca | Magallanes | Magallanes y Antártica Chilena | 6250000 |
Punta Arenas | Magallanes | Magallanes y Antártica Chilena | 6200000 |
Río Verde | Magallanes | Magallanes y Antártica Chilena | 6240000 |
San Gregorio | Magallanes | Magallanes y Antártica Chilena | 6260000 |
Porvenir | Tierra del Fuego | Magallanes y Antártica Chilena | 6300000 |
Primavera | Tierra del Fuego | Magallanes y Antártica Chilena | 6310000 |
Timaukel | Tierra del Fuego | Magallanes y Antártica Chilena | 6320000 |
Natales | Última Esperanza | Magallanes y Antártica Chilena | 6160000 |
Torres del Paine | Última Esperanza | Magallanes y Antártica Chilena | 6170000 |
Cauquenes | Cauquenes | Maule | 3690000 |
Chanco | Cauquenes | Maule | 3720000 |
Pelluhue | Cauquenes | Maule | 3710000 |
Curicó | Curicó | Maule | 3340000 |
Hualañé | Curicó | Maule | 3400000 |
Licantén | Curicó | Maule | 3410000 |
Molina | Curicó | Maule | 3380000 |
Rauco | Curicó | Maule | 3430000 |
Romeral | Curicó | Maule | 3370000 |
Sagrada Familia | Curicó | Maule | 3390000 |
Teno | Curicó | Maule | 3360000 |
Vichuquén | Curicó | Maule | 3420000 |
Colbún | Linares | Maule | 3610000 |
Linares | Linares | Maule | 3580000 |
Longaví | Linares | Maule | 3620000 |
Parral | Linares | Maule | 3630000 |
Retiro | Linares | Maule | 3640000 |
San Javier | Linares | Maule | 3660000 |
Villa Alegre | Linares | Maule | 3650000 |
Yerbas Buenas | Linares | Maule | 3600000 |
Constitución | Talca | Maule | 3560000 |
Curepto | Talca | Maule | 3570000 |
Empedrado | Talca | Maule | 3540000 |
Maule | Talca | Maule | 3530000 |
Pelarco | Talca | Maule | 3500000 |
Pencahue | Talca | Maule | 3550000 |
Río Claro | Talca | Maule | 3510000 |
San Clemente | Talca | Maule | 3520000 |
San Rafael | Talca | Maule | 3490000 |
Talca | Talca | Maule | 3460000 |
Colina | Chacabuco | Metropolitana de Santiago | 9340000 |
Lampa | Chacabuco | Metropolitana de Santiago | 9380000 |
Til til | Chacabuco | Metropolitana de Santiago | 9420000 |
Pirque | Cordillera | Metropolitana de Santiago | 9480000 |
Puente Alto | Cordillera | Metropolitana de Santiago | 8150000 |
San José de Maipo | Cordillera | Metropolitana de Santiago | 9460000 |
Buin | Maipo | Metropolitana de Santiago | 9500000 |
Calera de Tango | Maipo | Metropolitana de Santiago | 9560000 |
Paine | Maipo | Metropolitana de Santiago | 9540000 |
San Bernardo | Maipo | Metropolitana de Santiago | 8050000 |
Alhué | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 9650000 |
Curacaví | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 9630000 |
María Pinto | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 9620000 |
Melipilla | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 9580000 |
San Pedro | Melipilla | Metropolitana de Santiago | 9660000 |
Cerrillos | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9200000 |
Cerro Navia | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9080000 |
Conchalí | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8540000 |
El Bosque | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8010000 |
Estación Central | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9160000 |
Huechuraba | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8580000 |
Independencia | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8380000 |
La Cisterna | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7970000 |
La Florida | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8240000 |
La Granja | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8780000 |
La Pintana | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8820000 |
La Reina | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7850000 |
Las Condes | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7550000 |
Lo Barnechea | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7690000 |
Lo Espejo | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9120000 |
Lo Prado | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8980000 |
Macul | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7810000 |
Maipú | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9250000 |
Ñuñoa | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7750000 |
Pedro Aguirre Cerda | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8460000 |
Peñalolén | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7910000 |
Providencia | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7500000 |
Pudahuel | Santiago | Metropolitana de Santiago | 9020000 |
Quilicura | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8700000 |
Quinta Normal | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8500000 |
Recoleta | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8420000 |
Renca | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8640000 |
San Joaquín | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8940000 |
San Miguel | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8900000 |
San Ramón | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8860000 |
Santiago | Santiago | Metropolitana de Santiago | 8320000 |
Vitacura | Santiago | Metropolitana de Santiago | 7630000 |
El Monte | Talagante | Metropolitana de Santiago | 9810000 |
Isla de Maipo | Talagante | Metropolitana de Santiago | 9790000 |
Padre Hurtado | Talagante | Metropolitana de Santiago | 9710000 |
Peñaflor | Talagante | Metropolitana de Santiago | 9750000 |
Talagante | Talagante | Metropolitana de Santiago | 9670000 |
Alto Hospicio | Iquique | Tarapacá | 1130000 |
Iquique | Iquique | Tarapacá | 1100000 |
Camiña | El Tamarugal | Tarapacá | 1150000 |
Colchane | El Tamarugal | Tarapacá | 1160000 |
Huara | El Tamarugal | Tarapacá | 1140000 |
Pica | El Tamarugal | Tarapacá | 1170000 |
Pozo Almonte | El Tamarugal | Tarapacá | 1180000 |
Isla de Pascua | Isla de Pascua | Valparaíso | 2770000 |
Calle Larga | Los Andes | Valparaíso | 2130000 |
Los Andes | Los Andes | Valparaíso | 2100000 |
Rinconada | Los Andes | Valparaíso | 2140000 |
San Esteban | Los Andes | Valparaíso | 2120000 |
Limache | Marga Marga | Valparaíso | 2240000 |
Olmué | Marga Marga | Valparaíso | 2330000 |
Quilpué | Marga Marga | Valparaíso | 2430000 |
Villa Alemana | Marga Marga | Valparaíso | 6500000 |
Cabildo | Petorca | Valparaíso | 2050000 |
La Ligua | Petorca | Valparaíso | 2030000 |
Papudo | Petorca | Valparaíso | 2070000 |
Petorca | Petorca | Valparaíso | 2040000 |
Zapallar | Petorca | Valparaíso | 2060000 |
Hijuelas | Quillota | Valparaíso | 2310000 |
La Calera | Quillota | Valparaíso | 2290000 |
La Cruz | Quillota | Valparaíso | 2280000 |
Nogales | Quillota | Valparaíso | 2300000 |
Quillota | Quillota | Valparaíso | 2260000 |
Algarrobo | San Antonio | Valparaíso | 2710000 |
Cartagena | San Antonio | Valparaíso | 2680000 |
El Quisco | San Antonio | Valparaíso | 2700000 |
El Tabo | San Antonio | Valparaíso | 2690000 |
San Antonio | San Antonio | Valparaíso | 2660000 |
Santo Domingo | San Antonio | Valparaíso | 2720000 |
Catemu | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 2230000 |
Llay Llay | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 5610000 |
Panquehue | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 2210000 |
Putaendo | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 2190000 |
San Felipe | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 2170000 |
Santa María | San Felipe de Aconcagua | Valparaíso | 2200000 |
Casablanca | Valparaíso | Valparaíso | 2480000 |
Concón | Valparaíso | Valparaíso | 2510000 |
Juan Fernández | Valparaíso | Valparaíso | 2600000 |
Puchuncaví | Valparaíso | Valparaíso | 2500000 |
Quintero | Valparaíso | Valparaíso | 2490000 |
Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 2340000 |
Viña del Mar | Valparaíso | Valparaíso | 2520000 |
La Empresa de Correos de Chile (o CorreosChile, como habitualmente se la conoce) se vale, hasta el momento, de ciento catorce comunas con código postal por frente de manzana, las cuales comprenden el noventa por ciento de las direcciones urbanas. El diez por ciento restante solo disponen de código postal comunal.