La Región de Los Ríos está constituida por 2 provincias y 12 comunas.
Encontrar código postal por medio de las provincias de la Región de Los Ríos:
Código Postal Provincia del Ranco
Código Postal Valdivia
En esta tabla encontrarás todos los códigos postales pertenecientes a la Región de Los Ríos distribuidos por provincias y comunas:
| Comuna/Localidad | Provincia | Código Postal |
|---|---|---|
| Futrono | Provincia del Ranco | 5180000 |
| Lago Ranco | Provincia del Ranco | 5220000 |
| La Unión | Provincia del Ranco | 5250000 |
| Río Bueno | Provincia del Ranco | 5240000 |
| Corral | Valdivia | 5190000 |
| Lanco | Valdivia | 5160000 |
| Los Lagos | Valdivia | 5170000 |
| Máfil | Valdivia | 5200000 |
| Mariquina | Valdivia | 5150000 |
| Paillaco | Valdivia | 5230000 |
| Panguipulli | Valdivia | 5210000 |
| Valdivia | Valdivia | 5090000 |
La Región de Los Ríos tiene una superficie de 18429 km² y su capital es Valdivia.