La Región de La Araucanía está constituida por 2 provincias y 32 comunas.
Búsqueda de código postal por las provincias de la Región de La Araucanía:
Código Postal Cautín
Código Postal Malleco
En esta tabla encontrarás todos los códigos postales pertenecientes a la Región de La Araucanía distribuidos por provincias y comunas:
Comuna/Localidad | Provincia | Código Postal |
---|---|---|
Carahue | Cautín | 5010000 |
Cholchol | Cautín | 5040000 |
Cunco | Cautín | 4890000 |
Curarrehue | Cautín | 4910000 |
Freire | Cautín | 4940000 |
Galvarino | Cautín | 5030000 |
Gorbea | Cautín | 4960000 |
Lautaro | Cautín | 4860000 |
Loncoche | Cautín | 4970000 |
Melipeuco | Cautín | 4900000 |
Nueva Imperial | Cautín | 5020000 |
Padre Las Casas | Cautín | 4850000 |
Perquenco | Cautín | 4870000 |
Pitrufquén | Cautín | 4950000 |
Pucón | Cautín | 4920000 |
Saavedra | Cautín | 5000000 |
Temuco | Cautín | 4780000 |
Teodoro Schmidt | Cautín | 4990000 |
Toltén | Cautín | 4980000 |
Vilcún | Cautín | 4880000 |
Villarrica | Cautín | 4930000 |
Angol | Malleco | 4650000 |
Collipulli | Malleco | 4680000 |
Curacautín | Malleco | 4700000 |
Ercilla | Malleco | 4710000 |
Lonquimay | Malleco | 4690000 |
Los Sauces | Malleco | 4760000 |
Lumaco | Malleco | 4740000 |
Purén | Malleco | 4750000 |
Renaico | Malleco | 4670000 |
Traiguén | Malleco | 4730000 |
Victoria | Malleco | 4720000 |
La Región de La Araucanía tiene una superficie de 31842 km² y su capital es Temuco.