La Región de Atacama está compuesta por 3 provincias y 9 comunas.
Búsqueda de código postal por las provincias de la Región de Atacama:
Código Postal Chañaral
Código Postal Copiapó
Código Postal Huasco
En esta tabla encontrarás todos los códigos postales que pertenecen a la Región de Atacama ordenados por provincias y comunas:
| Comuna/Localidad | Provincia | Código Postal |
|---|---|---|
| Chañaral | Chañaral | 1490000 |
| Diego de Almagro | Chañaral | 1500000 |
| Caldera | Copiapó | 1570000 |
| Copiapó | Copiapó | 1530000 |
| Tierra Amarilla | Copiapó | 1580000 |
| Alto del Carmen | Huasco | 1650000 |
| Freirina | Huasco | 1630000 |
| Huasco | Huasco | 1640000 |
| Vallenar | Huasco | 1610000 |
La Región de Atacama tiene una superficie de 75176 km² y su capital es Copiapó.