La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena está constituida por 4 provincias y 11 comunas.
Averiguar código postal por medio de las provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Código Postal Antártica Chilena
Código Postal Magallanes
Código Postal Tierra del Fuego
Código Postal Última Esperanza
En esta tabla encontrarás todos los códigos postales correspondientes a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena distribuidos por provincias y comunas:
| Comuna/Localidad | Provincia | Código Postal |
|---|---|---|
| Antártica | Antártica Chilena | 6360000 |
| Cabo de Hornos | Antártica Chilena | 6350000 |
| Laguna Blanca | Magallanes | 6250000 |
| Punta Arenas | Magallanes | 6200000 |
| Río Verde | Magallanes | 6240000 |
| San Gregorio | Magallanes | 6260000 |
| Porvenir | Tierra del Fuego | 6300000 |
| Primavera | Tierra del Fuego | 6310000 |
| Timaukel | Tierra del Fuego | 6320000 |
| Natales | Última Esperanza | 6160000 |
| Torres del Paine | Última Esperanza | 6170000 |
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una superficie de 132297 km² y su capital es Punta Arenas.